2024年广西事业单位联考公告汇总
序号 | 地市 | 人数 | 公告详情 | 报名时间 | 准考证 |
1 | 南宁 | 1569 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
教师698 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 | ||
2 | 柳州 | 1659 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
3 | 桂林 | 759 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
4 | 来宾 | 1030 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
5 | 贺州 | 454 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
6 | 河池 | 387 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
7 | 百色 | 870 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
8 | 崇左 | 543 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
9 | 梧州 | 648 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
教师447 | 公告 | 2月19日-23日 | |||
10 | 玉林 | 1564 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
11 | 贵港 | 705 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
12 | 钦州 | 979 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
13 | 北海 | 705 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
14 | 防城港 | 市级153 | 公告 | 2月19日-23日 | 入口 |
防城区64 | 公告 | 2月19日-23日 | |||
上思142 | 公告 | 2月19日-23日 | |||
东兴47 | 公告 | 2月19日-23日 |
>>> 考前加油包,再上10分 <<<